رنگ: | تمام رنگی | مواد: | لاستیک |
---|---|---|---|
Pixel Pitch: | 3.076 میلی متر | روشنایی: | 1000 نیت |
رتبه بندی IP: | IP42 | نرخ تجدید: | 3840 هرتز |
برجسته: | نمایشگر LED P3 Remote Assistance,صفحه نمایش LED ثابت داخلی مورد تایید RoHS,صفحه نمایش ویدئویی LED انعطاف پذیر با اندازه سفارشی |
صفحه نمایش LED P3 Nationstar صفحه نمایش LED ثابت داخلی برای ایستگاه بیمارستان با استفاده از
نسخه داخلی، از لامپ های مشکی، بدون ماسک برای اطمینان از یکنواختی رنگ و بدون انعکاس استفاده می کند.
کنتراست بالا و نرخ تازه سازی بالا
کنتراست رنگ 5000:1 است.اصالت رنگ و نرخ تازهسازی تصویر را در 3840 ساعت برگردانید
CE، RoHS، FCC
اندازه و شکل سفارشی
کمک از راه دور
2 سال گارانتی
صفحه نمایش ماژول LED انعطاف پذیر نرم سری Flex برای کاربردهای هنری و خلاقانه صفحه نمایش LED طراحی شده است.
این از تخته PCB نرم و بدنه لاستیک سیلیکونی با کیفیت بالا ساخته شده است. بسیار انعطاف پذیر است و می توان آن را در هر سطح منحنی با سقط مغناطیسی به انواع ساختارها نصب کرد.
ماژول های LED نرم را می توان با انعطاف پذیری بالا به سطوح موجی ستون محدب محدب، سیلندر، شکل های نامنظم متصل کرد.
می توان آن را به طور گسترده در موزه ها، گالری ها، سالن ها، هتل ها، کلوپ، استودیو، کنسرت استادیوم مرکز خرید سوپر مارکت، پارک تفریحی، دیدن مناظر، فرودگاه املاک و غیره استفاده کرد.
همچنین دارای روشنایی بالاتر و ضد آب برای استفاده در فضای باز است
CE، RoHS، FCC
مشخصات:
مدل | Flex-1.8 | Flex-2.5 | فلکس-3 | فلکس-4 | فلکس-5 | |
گام صدا | P1.875 میلی متر | P2.5 میلی متر | P3.076 میلی متر | P4.0mm | P5.0mm | |
رهبری | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت | 1000 نیت | 1000 نیت | 1000 نیت | |
تراکم | 284444 پیکسل بر متر مربع | 160000 پیکسل بر متر مربع | 111111 پیکسل بر متر مربع | 62500 پیکسل بر متر مربع | 40000 پیکسل بر متر مربع | |
نرخ تجدید | 3840 هرتز | 3840هرتز | 3840هرتز | 3840هرتز | 3840هرتز | |
حالت اسکن | 1/32 اسکن | 1/24 اسکن | 1/20 اسکن | 1/15 اسکن | 1/16 اسکن | |
اندازه | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
وضوح ماژول | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
وزن | 210 گرم در هر پانل | 205 گرم در هر پانل | 200 گرم در هر پانل | 190 گرم در هر پانل | 220 گرم در هر پانل | |
زاویه دید | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
مدرک IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
ولتاژ کاری | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
ولتاژ ورودی | AC 96-260 ولت | AC 96-260 ولت | AC 96-260 ولت | AC 96-260 ولت | AC 96-260 ولت | |
مصرف برق (حداکثر) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
دمای کاری | -40 تا 50 درجه سانتیگراد |
خدمات ما
1. درخواست شما مربوط به محصولات یا قیمت ما در 10 ساعت پاسخ داده می شود.
2. OEM&ODM، هر صفحه نمایش LED سفارشی شما، ما می توانیم به شما در طراحی و قرار دادن محصول کمک کنیم.
3. توزیع برای طراحی منحصر به فرد شما و برخی از مدل های فعلی ما ارائه شده است.
4. حفاظت از منطقه فروش، ایده های طراحی و تمام اطلاعات خصوصی شما
5. کیفیت برتر+قیمت مناسب+مسئولیت پس از سرویس=موفق و برد-برد